VIP-Mitglied
Luftgekühlte Xenonlampe Klimabeständigkeit Testkammer
Produktanwendung: Luftgekühlte Xenonlampe-Alterungs-Testkammer verwendet Xenonbogenluchten, die das gesamte Sonnenspektrum simulieren können, um zerst
Produktdetails
Gerätemodell | Studio-Größe (D * W * H) mm | Außengröße (D * W * H) mm | |
LRHS-190F-SN | 500×760×500 | 1200×1270×1650 |
---|
Technische Parameter
Verkaufs-Hotline: 021-608 99999
Geschlecht Kann Zeigen Ziel |
Temperaturbereich | RT+10℃~70℃ | |||||
Feuchtigkeitsbereich | 65%~98%RH | ||||||
Blackboard Temperatur | 63℃~100℃ | ||||||
Temperaturgleichmäßigkeit | ≤2,0 °C (bei Dunkelheit) | ||||||
Temperaturschwankungen | ± 0,5 °C (bei Dunkelheit) | ||||||
Feuchtigkeitsabweichung | +2、-3% RH | ||||||
Düsenöffnung | Ф0.8mm | ||||||
Regendruck | 0.12~0.15Mpa | ||||||
Regenzeit | 1~999M, Kontinuierlicher Regen einstellbar | ||||||
Wassersprühzyklus | 18min/102min oder 12min/48min (Sprühzeit/Sprühpause) | ||||||
Lichtzyklus | 1 bis 999h, m, s kontinuierlich einstellbar | ||||||
Probenauflagengröße | 450×720mm | ||||||
Entfernung von Proben und Licht | 230~280mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellenlänge | 290~800nm | ||||||
Strahlenintensität | ≤550W/㎡ | ||||||
Xenon-Lichtleistung | 2,5 kW x 3 Stück = 7,5 kW | ||||||
Heizleistung | 3.0kW | ||||||
Befeuchtungsleistung | 2.0kW | ||||||
machen Verwenden Material Material |
Außenmaterial | Hochwertiges A3 Stahlplattenspritzen | |||||
Inneres Material | Import hochwertiger Edelstahl SUS304 | ||||||
Temperatur- und Feuchtigkeitsregler | Touch-Screen von "Taiwan Wellen" + SPS-Modul von "Siemens Deutschland" | ||||||
Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren | PT100 Platin-Widerstandsmessgerät | ||||||
Standardkonfiguration | 3 Lampen, 1 Probenhalter | ||||||
Sicherheitsschutz | Überdruck des Kompressors, Überhitzung des Lüftermotors, Überhitzung der Anlage, Ausfallphase/Umkehr der gesamten Anlage Geräte Timing, Leckage Schutz, Wassermangel Schutz, automatischer Ausfallalarm und andere Schutz |
||||||
Stromversorgungsspannung | AC380V±10% 50Hz | ||||||
Leistung | 14.5kW | ||||||
Umgebung verwenden | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
Hinweis: 1. Die oben genannten Daten wurden bei einer Umgebungstemperatur von 25 ° C und unter guten Belüftungsbedingungen gemessen 2, kann nach den spezifischen Testanforderungen des Benutzers nicht-standardisierte luftgekühlte Xenonlampe klimabeständige Testkammer usw. Diese technischen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. |
Online-Anfrage