VIP-Mitglied
Elektronische Waage Serie (Seidolis)
Empfindlichkeit: 0,01mg, 0,1mg, 0,001g, 0,01g, 0,1g, 1g, 2/10ug, 1/2/5μg, 0,1ug
Produktdetails
Produktbeschreibung
| Kategorie | Modell | Empfindliche Genauigkeit | Gewichtsbereich | Einheitspreis / Dollar | |
| Analyse der Waage | CPA Serie | Der CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | 39799 |
| BT-Serie (Vollautomatisch) | BT25S | 0,01 mg | 21g | 25283 | |
| Der BT125D | 0.01/0.1mg | 41/120g | 29051 | ||
| Serie Secura | Sicher224-1CN | 0,1 mg | 220g | 31311 | |
| Sicher124-1CN | 0,1 mg | 120g | 26765 | ||
| Quintix Serie | Quintix224-1CN | 0,1 mg | 220g | 17157 | |
| Quintix124-1CN | 0,1 mg | 120g | 15293 | ||
| Practum Serie | Praktik224-1CN | 0,1 mg | 220g | 13340 | |
| Praktik124-1CN | 0,1 mg | 120g | 10920 | ||
| Präzisionswaage | Serie Secura | Secura513-1CN | 0.001g | 510g | 24885 |
| Sicher313-1CN | 0.001g | 310g | 20391 | ||
| Secura213-1CN | 0.001g | 210g | 19887 | ||
| Sicher5102-1CN | 0.01g | 5100g | 24875 | ||
| Sicher3102-1CN | 0.01g | 3100g | 20391 | ||
| Sicher2102-1CN | 0.01g | 2100g | 19383 | ||
| Sicher1102-1CN | 0.01g | 1100g | 18806 | ||
| Quintix Serie | Quintix513-1CN | 0.001g | 510g | 15044 | |
| Quintix313-1CN | 0.001g | 310g | 12733 | ||
| Quintix213-1CN | 0.001g | 210g | 11610 | ||
| Quintix5102-1CN | 0.01g | 5100g | 15854 | ||
| Quintix3102-1CN | 0.01g | 3100g | 13637 | ||
| Quintix2102-1CN | 0.01g | 2100g | 12345 | ||
| Quintix1102-1CN | 0.01g | 1100g | 11891 | ||
| Quintix612-1CN | 0.01g | 610g | 11438 | ||
| Quintix5101-1CN | 0.1g | 5100g | 12498 | ||
| Quintix5100-1CN | 1g | 5100g | 12096 | ||
| Practum Serie | Praktikum313-1CN | 0.001g | 310g | 8894 | |
| Praktik213-1CN | 0.001g | 210g | 7361 | ||
| Praktik2102-1CN | 0.01g | 2100g | 8936 | ||
| Praktik1102-1CN | 0.01g | 1100g | 8600 | ||
| Praktik612-1CN | 0.01g | 610g | 7991 | ||
| Praktik5101-1CN | 0.1g | 5100g | 8474 | ||
| Praktikum5100-1CN | 1g | 5100g | 6836 | ||
| PMA Excellence Serie (mit vertikalen Säulen) | PMA5000 | 0.1g | 5000g | 6800 | |
| PMA57501 | 0.05/0.1g | 999.95/7500g | 8900 | ||
| Spurwäge | CPA/Cubis Serie | CPA26P | 2/10µg | 5/21g | |
| MSA6.6S-0CE-DM | 0.001mg | 6.1g | |||
| MSA2.7S-0CE-DM | 0.0001mg | 2.1g | |||
| MSA3.6P-0CE-DM | 1/2/5μg | 1.1 / 2.1 / 3.1 | |||
| Anwendung der Waage | Filtermembrangewicht | MSA6.6S-0CE-DF | 1µg | 6.1g | |
| MSA2.7S-0CE-DF | 0,1 µg | 2.1g | |||
Online-Anfrage
