VIP-Mitglied
Honeywell Collector Dolphin 6110 mobile Datenterminal
Dolphin ™ Der mobile Computer 6110 eignet sich für den Einsatz in Innenumgebungen wie Preisabfragen/Audits, Bestandsmanagement, Kundenhilfe und Waren
Produktdetails
Produktübersicht
Einführung
Der Dolphin™ 6110Mobile Computer sind für Innenumgebungen wie Preisabfragen/Audits, Bestandsmanagement, Kundenhilfe und Warenverkehr geeignet und helfen mobilen Teams, ihre Arbeitsabläufe zu vereinfachen und ihre Produktivität zu steigern. Dieses stilvolle und zuverlässige Gerät unterstützt Microsoft ® Windows Embedded Handheld 6.5 Plattform.
Das Dolphin 6110 ist ein ultraleichtes und stilvolles Gerät, das intuitive Dateneingaben unterstützt und eine komfortable Bedienung mit einer Hand bietet.
Durch die Integration der fortschrittlichen 802.11 a/b/g/n-Technologie können Benutzer über das Netzwerk auf kritische Informationen in Echtzeit zugreifen und erweiterte drahtlose Sicherheitsstandards unterstützen.
Mehrzweckmaschine: Adaptus ™ Die Bildscanntechnologie 6.0 ermöglicht das schnelle Lesen von 1- und 2-dimensionalen Barcodes, die Erfassung digitaler Bilder und die Unterstützung elektronischer Signaturen.
Eine komplette Palette von intuitiven Software-Dienstprogrammen zur Vereinfachung der Geräteinrichtung, der Anwendungsentwicklung und der Remote-Geräteverwaltung.
Unterstützung für Microsoft Windows ® CE 6.0 und Windows ® Embedded Handheld 6.5 Plattform.
Durch die Integration der fortschrittlichen 802.11 a/b/g/n-Technologie können Benutzer über das Netzwerk auf kritische Informationen in Echtzeit zugreifen und erweiterte drahtlose Sicherheitsstandards unterstützen.
Mehrzweckmaschine: Adaptus ™ Die Bildscanntechnologie 6.0 ermöglicht das schnelle Lesen von 1- und 2-dimensionalen Barcodes, die Erfassung digitaler Bilder und die Unterstützung elektronischer Signaturen.
Eine komplette Palette von intuitiven Software-Dienstprogrammen zur Vereinfachung der Geräteinrichtung, der Anwendungsentwicklung und der Remote-Geräteverwaltung.
Unterstützung für Microsoft Windows ® CE 6.0 und Windows ® Embedded Handheld 6.5 Plattform.
Physikalische Parameter
| Größe | Standard-Batteriekonfiguration 175 mm x 69 mm x 39 mm (6,9 in x 2,7 in x 1,5 in) Große Batteriekonfiguration 175 mm x 69 mm x 43 mm (6,9 in x 2,7 in x 1,7 in) (inklusive Armband) Griffplatz 58 mm (2,3 in) |
| Gewicht | Bild-Standard-Batterie: 247 g (8,7 oz)Großkapazitäts-Batterie: 270g (9,5 oz) Laser-Standard-Batterie: 252 g (8,9 oz)Großkapazitäts-Batterie: 275 g (9,7 oz) (inklusive Armband) |
Umweltparameter
| Betriebstemperatur | Bildformat -10°C bis 50°C (14°F bis 122°F) Laser-10 ° C ~ 40 ° C (14 ° F ~ 104 ° F) |
| Lagertemperatur | -20 ° C ~ 70 ° C (-4 ° F ~ 158 ° F) |
| Luftfeuchtigkeit | 95 % Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation |
| Fähigkeit zu stürzen | Innerhalb des Betriebstemperaturbereichs sind die einzelnen Achsenflächen in der Lage, mehrfache Stürze von 1,2 m Höhe auf den Zementboden zu ertragen |
| Anti-Roll Fähigkeit | 500 Abfälle im Bereich von 1 m (1000 Schläge) |
| Umgebungsdichtung | Unabhängig zertifizierte Feuchtigkeits- und Partikelschutz bis IP54 |
| ESD | Luftentladung: ±5 kV; Kontaktentladung: ±8 kV |
Systemarchitektur
| Prozessor | Texas Instruments OMAP3715 800 MHz |
| Betriebssystem | Microsoft Windows CE 6.0; WindowsEmbedded Handheld 6.5.3 |
| Speicher | 512 MB RAM; 512 MB Flash |
| Anzeige | 7,1 cm (2,8 in) durchlässige aktive Matrix 65.000 farbige LCD mit Hintergrundbeleuchtung QVGA (240x320) |
| Tasten | 28-Tasten-alfabetische Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung |
| Audio | Integriertes Mikrofon und Lautsprecher, Steckdose für Stereo-Kopfhörer |
| I/O-Anschlüsse | 高速 USB v2.0 (480 Mbps) |
| Sprachanrufe | Ausgestattet mit VoIP-Sprachfunktion und einem Klick |
| Anwendungssoftware | Honeywell Powertools und Demos |
| Speichererweiterungen | Der Benutzer kann Micro SDHC-Speicherkarten über einen Speicherkartenschlitz installieren. Für den Preis der verfügbaren Speicherkartenoptionen, lesen Sie bitte den aktuellen Preisleitfaden |
| Batterie | Standard: Li-Ion 3,7 V, 2200 mAh; Große Kapazität: Li-Ion 3,7V, 3300 mAh (einschließlich großer Batteriekapazität) |
| Betriebsdauer | 8 Stunden (kontinuierliches Scannen und Datenübertragung) |
| Erwartete Ladezeit | Standard-Batterie: 4 Stunden Große Batteriekapazität: 6 Stunden |
| Bildmotor | Bildformate: 5600 (LED-Zieler) und 5603 (Laserzieler) mit weitem Abstand (ER), Standardabstand (SR), hoher Dichte (HD); Adaptus 6.0 Bildgebungstechnologie; Lasertyp: N4313 |
| Decodierungsfähigkeit | Bild: Erkennung von Standard-1- und 2D-Code-Symbolen; Laser: Erkennung von Standard-Eindimensional-Coding |
| Garantie | Einjährige Garantie für Terminal und Peripherie |
Drahtlose Verbindung
| WLAN | 802.11a/b/g/n; Wi-Fi ™ Zertifizierung. |
| WLAN Sicherheit | Wi-Fi联盟认证, Wireless SecuritySupplicant (Devicescape), 802.1X, WPA2, EAP, WEP, LEAP, TKIP, MD5, EAP-TLS, EAPTTLS, WPA-PSK, PEAP, CCXv4 |
| WPAN | Bluetooth ® Klasse II (10 m) v2.0 Erweiterte Datenrate (EDR) mit Motherboard-Antenne, BQB-zertifiziert |
| NFC | Integrierter NFC-Kartenleser Eingebettete Sicherheitselemente (Android) |
Online-Anfrage
