VIP-Mitglied
Trahlsteiger
1. Wechselstromantriebssystem macht das gesamte Fahrzeug schneller reagieren, genauer steuern, reibungsloser laufen und eine längere Batterielebensdau
Produktdetails
Charakteristiken des Pedalstaatwagens:
Das Wechselstromantriebssystem macht das gesamte Fahrzeug schneller reagieren, genauer steuern, reibungsloser laufen und eine längere Batterielebensdauer haben.2. Speziell entworfene Wechselstromantriebsmotoren, die stärkere Leistung liefern.
Mit dem neuesten elektronischen Lenkgriff kann die Kraft und Intensität, die für die Arbeit erforderlich ist, effektiv reduziert werden. Die erforderliche Lenkkraft wird erheblich reduziert und die Stabilität und den Fahrkomfort erhöht.
4. Die Rahmenstruktur ist robust und langlebig, um sicherzustellen, dass die Gabel leicht schwere Güter verarbeitet.
5. Timer und Stromzähler zeigen jederzeit den Stromverbrauch an, um den Bediener bequem über die rechtzeitige Aufladung zu informieren.
6. Batterie-Seitenzug-Design, einfache Reparatur und Austausch, um die Arbeitseffizienz zu verbessern.
7. Die Batteriegröße und die Kapazität sind vielfältig, so dass der Benutzer einfach nach den tatsächlichen Bedürfnissen auswählen kann.
8. Das Design des Griffkopfs entspricht der Maschinenbau, bequem und bequem zu bedienen, die Schaltflächenposition zu steuern und die Wissenschaft zu entwerfen, um die linke und rechte Hand zu bedienen.
9. Der Türhalter ist mit einem elektronischen Grenzschalter ausgestattet, um die maximale Hebehöhe des Türhalters genau zu steuern und Schäden am Hubmotor zu verhindern.
10. Türhalter aus deutschem importiertem Stahl mit robuster und langlebiger Struktur, um den Aufstieg und den Abstieg der Ladegabeln zu gewährleisten.
11. Doppelzylinder heben Design, um Schütteln zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Ware glatt steigt.
Notfallrückwärtsfahrfunktion, während der Rückfahrt, sobald der Bediener das Objekt hinter sich berührt, wird der Bediener natürlich den Körperknopf zum Rückschlag des Griffs anwenden, so dass das Auto sofort notfallrückwärtsfahrt, damit der Bediener verletzungen vermeidet.
| Modell | FBR12 | FBR16 | FBR20 | |||||||||||||||
| Maximale Belastung | Kilogramm | 1200 | 1600 | 2000 | ||||||||||||||
| Höchstes Punktgewicht | Kilogramm | 1200 | 800 | 700 | 650 | 600 | 1600 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 2000 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | ||
| Maximale Hebehöhe | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | ||
| Maximale Anstiegsgeschwindigkeit | mm | 2500 | ||||||||||||||||
| Lastzentrum | mm | 600 | ||||||||||||||||
| Gabellänge | mm | 1150 | ||||||||||||||||
| Breite einer Gabel | mm | 180 | ||||||||||||||||
| Zwei Gabeln äußere Breite | mm | 570/695 | ||||||||||||||||
| Minimale Gabelhöhe | mm | 86 | ||||||||||||||||
| Feste Beinlänge | mm | 903 | ||||||||||||||||
| Einzelfestige Beinbreite | mm | 124 | ||||||||||||||||
| Zwei feste Beine breit | mm | 266/391 | ||||||||||||||||
| Zwei feste Beine äußere Breite | mm | 514/639 | ||||||||||||||||
| Kanalbreite; 1000 * 1200 Palette | mm | 2452 | ||||||||||||||||
| Kanalbreite; 800 * 1200 Palette | mm | 2432 | ||||||||||||||||
| Drehradius | 1570 | |||||||||||||||||
| Vorderradgröße, Anzahl | 80*70, 4 Stück | |||||||||||||||||
| Antriebsgröße, Anzahl | 250*75, 1 Stück | |||||||||||||||||
| Gleichgewichtsrädergröße, Anzahl | 115*55, 2 Stück | |||||||||||||||||
| Gesamtlänge (Pedal ab) | mm | 2040(2460) | ||||||||||||||||
| Gesamtbreite | mm | 808 | ||||||||||||||||
| Ladegerät | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | |||||||||||||||
| Hebe Pumpenstation | 2,2 KW | 2,5 KW | 3 KW | |||||||||||||||
| Antriebsmotor | AC, Vertikal, 1.2kw | AC, Vertikal, 1,5 kw | AC, Vertikal, 1,5 kw | |||||||||||||||
| Drehen Sie den Motor | 0,165kw | 0,165kw | 0,165kw | |||||||||||||||
| Geschwindigkeitssteigerung; Voll/leer geladen | 80/210mm/s | 80/210mm/s | 80/210mm/s | |||||||||||||||
| Geschwindigkeit sinken; Voll/leer geladen | 152/160mm/s | 152/160mm/s | 152/160mm/s | |||||||||||||||
| Gehgeschwindigkeit; Voll/leer geladen | 5,2 / 5,5 mm / s | 5,2 / 5,5 mm / s | 5,2 / 5,5 mm / s | |||||||||||||||
| Batteriekapazität | mm | 24V / 210AH | 24V / 210AH | 24V / 210AH | ||||||||||||||
| Selbstgewicht | Kilogramm | 920 | 995 | 1030 | 1050 | 1070 | 940 | 1015 | 1065 | 1085 | 1105 | 960 | 1035 | 1090 | 1115 | 1135 | ||
Online-Anfrage
