VIP-Mitglied
STZJ-PPC081CZ03A - Verstärkte Tablet
- Unterstützung für Windows 10- Unterstützung für Standard-USB3.0-Schnittstelle- Optionale Docking-Ladebasis-Erweiterung- Unterstützung für NXP NFC (
Produktdetails
Produktdetails herunterladen bitte klicken
Auszugscode: 1111
| Erscheinungsbild des Produktes | ||||||
| Typ | Details | Standardkonfiguration der gesamten Maschine | ||||
| Produktform | Produktform | Drei Schutzplatten | ||||
| Erscheinungsgröße | 220*143*16mm | |||||
| Gewicht | Nackte Maschine 647g, mit Farbkasten und Standardzubehör 1300g, Basis: 290g | |||||
| Gesamtmaschinenfarbe | Schwarz + schwarz (Untergehäuse schwarz, Vordergehäuse schwarz) | |||||
| LCD | Bildschirmgröße | 8 inch 10:16 | ||||
| Bildschirmauflösung | 800*1280 IPS-Bildschirm | |||||
| Helligkeit | 400Nit, Sonnenlicht sichtbar | |||||
| TP | Touchscreen | 10-Punkt-Bildschirm, G+G, Härte über 7H, Kratzschutz, Unterstützung der Handschrift | ||||
| Kamera | Vorderseite | 2,0 MP vorne mit Ladelampe | ||||
| hinten | Hintergrund 5.0MP | |||||
| Lautsprecher | Eingebaut | Integrierter 8Ω/0.8W BOX wasserdichter Lautsprecher x 1 | ||||
| Kopf | Eingebaut | Empfindlichkeit: -42 db, Ausgangsimpedance 2,2 kΩ | ||||
| Batterien | Typ | Integrierte Polymer-Lithium-Ionen-Batterie | ||||
| Kapazität | 3.7V/7500mAh | |||||
| Laufzeit | 7 Stunden (Standard-Lautstärke 50%, Standard-Helligkeit von 200 Streams, Wiedergabe von 1080p HD-Videos) | |||||
| Systemhardware-Konfiguration | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| CPU | Typ | Intel cherrytrail Z8350 | ||||
| Geschwindigkeit | 1.44Ghz-1.92GHz | |||||
| GPU | Typ | Intel ® HD Graphics | ||||
| RAM | DDR3L | 4GB | ||||
| ROM | Emmc | 64GB | ||||
| G_sensor | Eingebaut | Schwerkraftbeschleunigungssensor | ||||
| Netzwerkverbindung | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| WIFI | WIFI-Module | WIFI 802.11 (a / b / g / n / ac) Frequenz2.4G + 5.8G 双频WIFI intel 3165D2WG | ||||
| Bluetooth | Eingebaut | BT4.2 (BLE) Klasse 1 Übertragungsabstand: 10m | ||||
| 3G | Eingebaut | GSM/GPRS/EDGE Band(MHz):900/1800; WCDMA Band(MHz):900/2100 1. Unterstützung Europa, Asien-Pazifik Inlandsverbindung 3G |
||||
| 4G | Eingebaut | NA | ||||
| GPS | Eingebaut | Unterstützung Satelliten: GPS; Erfassungsempfindlichkeit: -160 dBm; Kaltstartzeit: < 50 Sekunden, Hitzestartzeit: < 28 Sekunden, Frequenz: 0,25 Hz ... 10 MHz (konfigurierbar) | ||||
| NFC | Eingebaut | NA | ||||
| Schnittstelle | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| TF-Speicherkartenhalter | Erweiterter externer Speicher | Unterstützt TF x1 max: 128G | ||||
| SIM-Karte | SIM-Karte | SIM-Karte x1 | ||||
| USB 3.0 Schnittstelle | Datenübertragung | Micr usb3.0*1 (Host)for windows | ||||
| Kopfhörerschnittstelle | Audioausgabe | 3,5 mm Standard-Kopfhörerschnittstelle x1 | ||||
| DC-Schnittstelle | Stromversorgung | DC 5V 3A Stromversorgungsanschlussx1 | ||||
| HDMI-Schnittstelle | Audio-Video-Ausgabe | HDMI 1.4a x1 | ||||
| Stromanleitung | Tasten | power key x1 | ||||
| Lautstärke reduzieren | Tasten | Lautstärke plus minus x2 | ||||
| Standardzubehör | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| Micr USB | USB-Kabel | Micro USB zu USB | ||||
| Stromadapter | Standard | AC100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz Ausgang DC 5V / 3A US-Spezifikation CE-zertifiziert | ||||
| Softwarekonfiguration | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| Betriebssystem | Betriebssystemversion | Windows 10 S Mode 32bit Standardsprache: Englisch | ||||
| Produktzertifizierung | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| Zertifizierungssystem | IP67 | IPX7 Methode Name: Kurzzeit-Tauchprobe Prüfgeräte und Prüfbedingungen: Tauchbehälter. Die Größe sollte so sein, dass die Probe in den Tauchbehälter gelegt wird, der Abstand zwischen der Probe und der Oberfläche mindestens 1 m beträgt. Der Abstand zwischen der Probe und der Oberfläche beträgt mindestens 0,15 m. Testzeit: 30 min |
||||
| CE NB | Y | |||||
| MIL-STD-810G | Y | |||||
| Battery | UN38.3,MSDS, Luft- und Seefahrtberichte, IEC62133 | |||||
| Zuverlässigkeit | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| Produktzuverlässigkeit | Fallhöhe | US-Militärstandard MIL-STD-810G 1,22 m Sturzbeständig | ||||
| Betriebstemperatur | ‘-20 °C to 60 °C | |||||
| Lagertemperatur | ’-30 °C to 70 °C | |||||
| Luftfeuchtigkeit | Humidity: 95% Non-Condensing | |||||
Unterstützung für Windows 10
Unterstützung für Standard USB 3.0
Optionale Docking-Ladebasis-Erweiterung
Unterstützung für NXP NFC (13,56M)
Unterstützung für GPS-Navigation
- Dreifache Schutzklasse IP67
- Unterstützt hochfestes Glas Touchscreen
- Unterstützung der Bindung
Online-Anfrage
