VIP-Mitglied
Kombination
Kompaktes modulares Design für die Hauptgrößen aller Komponenten von Filterdruckdämpfungsventilen, Ölnebeln usw. Branchen
Produktdetails
Die F.R.L-Kombination
Die Hauptgröße ist einheitlich, die Auswahl ist reichhaltig und die Systemzusammensetzung ist einfach.
[Kompakt und modular]
Kompaktes, einheitliches Moduldesign für die wichtigsten Abmessungen der F.R.L-Komponenten (Breite und Tiefe).
Durch einfache Berechnungen können die Größen bei der Installation korrekt ermittelt werden.
Lange Lebensdauer des Filters
Der Filterkörper verfügt über eine einzigartige chemische Faserstruktur (PAT.PEND) mit einer rauen Oberfläche, die immer dünner nach innen geht.
Die Verstopfung wird erheblich reduziert und die Lebensdauer des Filters wird erheblich erhöht.
| Modellnummer | Name | Rohrkalier (Rc, NPT, G) | Filtrationsgenauigkeit (μm) | Einstelldruck (MPa) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| C※000 | Filterdruckdämpfungsventil, Ölnebel in einem | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※010 | Filterdruckdämpfungsventil, Ölnebel in einem | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※020 | Filterdruckdämpfungsventil | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※030 | Filter, Präzisionsfilter, Komplettventil | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※040 | Filterdruckdämpfungsventil, Präzisionsfilter in einem | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.1~0.85 | |
| C※050 | Druckdämpfungsventil, Präzisionsfilter in einem | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | 0.1~0.85 | |
| C※060 | Filter, Präzisionsfilter in einem | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | - | |
| C※070 | Filter (5 μm), Filter (0,3 μm), Präzisionsfilter in einem | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | - |
Online-Anfrage
